







| 产品参数 | |
| 显示参数 | |
| 面板尺寸 | 32" |
| 液晶类别 | LED |
| 工作分辨率 | 1080*1920 |
| 亮度 | 400cd/m² (typ.) |
| 对比度 | 1300:1 (typ.) |
| 响应时间 | 8ms (typ.) |
| 可视角 | 89/89/89/89(Min.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 色彩度 | 16.7M(8bit) |
| 整机参数 | |
| 输入电压 | 110Vac—220Vac |
| 输入电流 | ≤5A |
| 额定功率 | ≤500W |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作湿度 | 20%—80%(不结露) |
| 储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 储藏湿度 | 10% ~ 60% RH Non-Condensing |
| 外壳材料 | 钣金/黑色 |
| 裸机尺寸 | 730.8*432.4*24.2mm |
| 包装尺寸 | 880.8*582.4*174.2mm(半翼纸箱) |
| 净重 | 15Kg±0.5 Kg |
| 毛重 | 18Kg±1.5 Kg(半翼纸箱) |
| 输入/输出接口 | |
| VGA | *1 |
| LAN | *1 |
| MEDIA-USB | *2 |
| PC-USB | *2 |
| 主机选配 | |
| 工控主机 | CPU:1.8/内存:2G/硬盘:500G/带WIFI模块 |
| 安卓主机 | CPU:A31四核/内存:1G/存储:8G/带WIFI模块 |
| 安装方式 | |
| 支架落地安装 | |